Tabela 1 - Pontos atribuídos por tarefa
Pontos | Tarefa |
---|---|
5 | Registo na Plataforma Web |
5 | Registo numa App DareYouSpot |
10 | Registo ou associação de Rede Social à conta de utilizador |
1 | Login na Plataforma web em www.dareyouspot.com |
1 | Login em App DareYouSpot Android ou iOS |
2 | Publicar fotografia de Rota |
2 | Publicar fotografia de Ponto de interesse |
2 | Publicar fotografia de Evento |
2 | Comentar e pontuar Rota |
2 | Comentar e pontuar Ponto de interesse |
2 | Comentar e pontuar Eventos |
5 | Adicionar amigo registado |
0 | Adicionar amigo sem registo |
5 ± | Responder quiz |
Tabela 2 - Níveis de utilizadores
Pontos | Nível de utilizador |
---|---|
0 | Curioso |
250 | Explorador |
1000 | Viajante Experiente |
2500 | Conquistador |
5000 | Explorador Lendário |